– Repartities 2013/2014
Voor de laatste vier maanden van het jaar 2013 staan de volgende repartities op het programma (maar niet noodzakelijk precies in onderstaande volgorde):
| Repartitie | Theaterteksten, 2013 | ieder kwartaal | |
| Narepartitie | NWS Journalistieke gelden, 2009, 2010 & 2011 | gereed | |
| Narepartitie | LiteROM, 2007-2011 | laatste kwartaal | |
| Narepartitie | Kabel TV, 2007-2011 | gereed | |
| Narepartitie | Kabel Radio, 2007-2011 | gereed | |
| Narepartitie | Thuiskopie Audio, 2007-2011 | gereed | |
| Narepartitie | Leenrecht Geschriften, 2008-2012 | laatste kwartaal | |
| Narepartitie | Thuiskopie Video, 2007 t/m 2011 | gereed | |
| Repartitie | Kabel Radio / Thuiskopie Audio, 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | Leenrecht Geschriften, 2013 | laatste kwartaal | |
| Repartitie en narepartitie | Leenrecht Luisterboeken, 2008 t/m 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | Kabel TV, 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | LiteROM, 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | Nieuwswaarde, 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie en narepartiie | Auteursfonds, 2009 t/m 2011 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | Thuiskopie Video, 2012 | laatste kwartaal | |
| Repartitie en narepartitie | Multimedia, 2007 t/m 2013 | laatste kwartaal | |
| Repartitie | Opvoeringsrecht, 2013 | laatste kwartaal |
